公告公示
当前位置: 首页 > 公告公示 > 阳光用药公示
浙大妇院阳光用药工程信息公示(2018四季度、下半年、年度)
作者:信息来源:浙大妇院宣传中心发布时间:2019/01/17 13:25:00
浙大妇院阳光用药工程信息公示(2018四季度、下半年、年度)
项目 2018四季度 2018下半年 2018年度
药品收入占医疗收入比例(%) 22.79 22.69 22.42
基本药物目录品种使用金额比例(%) 24.32 24.32 23.85
抗菌药物占药品使用比例(%) 5.24 5.33 5.59
抗菌药物在门诊处方的比例(%) 7.13 7.11 7.02
门诊病人均次费用/其中药品费(元) 347.31/96.19 346.47/96.36 340.1/90.2
出院病人均次费用/其中药品费(元) 8401.53/1701.8 8464.06/1688.92 8513.35/1703.54
门诊处方平均金额(元) 194.28 194.4 188.54
不合格处方占全部处方比例(%) 0.17 0.23 0.18
平均住院日(天) 4.94 5.00 5.12
床位使用率(%) 98.8 98.9 97.1
入出院诊断符合率(%) 99.53 99.57 99.56
危重病人抢救成功率(%) 99.47 99.42 99.54
门诊普通号源预约开放比例(%) 100 100 100
门诊专家号源预约开放比例(%) 95.03 94.97 94.35
普通号预约就诊率(%) 88.81 88.59 87.14
专家号预约就诊率(%) 90.56 90.61 89.88
联系方式
  • 妇院微信

  • 妇院微博

浙公网安备 33010202000574号

版权所有:5822yh银河国际网站 - yh银河娱乐网站多少   浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University